爱普生690K参数规格 | |
基本参数 | |
打印方式 | 24针点阵打印 |
打印针数 | 24针 |
打印速度 | 中文(6.7cpi):220汉字/秒,147汉字/秒,73汉字/秒,英文(10cpi):440字符/秒,330字符/秒,110字符/秒 |
纸张宽度 | 单页纸:90-304.8mm;连续纸:101.6-304.8mm |
打印针寿命 | 4亿次/针 |
打印性能 | |
纸张种类 | 单页纸,单页拷贝纸,连续纸(单页纸和多层),信封,明信片,带标签的连续纸,卷纸,存折 |
纸张厚度 | 0.065-0.84mm |
拷贝能力 | 7份(1份原件+6份拷贝) |
打印语言 | ESC/P-K,IBM PPDS仿真,OKI5530SC仿真 |
打印字体 | 14种国际字符集和一种法定字符集:USA,France,Germany,UK,DenmarkⅠ,Sweden,Italy,SpainⅠ,Japan,Norway,DenmarkⅡ,SpainⅡ,Latin America,Korea,Legal 仅在ESC R命令下可选择Letter 7字符集。宋体24*24,黑体24*24 EPSON Draft,EPSON Roman EPSON Sans Serif,EPSON OCR-B |
供纸方式 | 摩擦进纸(前部,后部进纸);拖纸器进纸(后部进纸) |
接口类型 | 一个标准的双向8比特并行接口(支持带IEEE-1284轻咬模式) 一个USB2.0(全速)接口 |
打印内存 | 128KB |
打印总量 | 4,000万行 |
平均无故障时间 | 加电6,000个小时 |
耗材 | |
色带性能 | 色带寿命:1,000万字符(在信函质量,10cpi,48点/字符下);S010079色带芯(黑色);S015555色带架(黑色) |
其他特性 | |
工作噪音 | 约57dB(ISO 7779模式) |
产品外形 | 480*370*210mm |
产品重量 | 6.8Kg |
适用平台 | Windows95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Microsoft Windows Vista |
其他特点 | 应用程序:EPSON Status Monitor3(仅Microsoft Windows 95/98/2000/Me/XP/NT4.0/ Microsoft Windows Vista) |
上市日期 | 2007年12月 |