| HP M855dn参数规格 | |
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 彩色激光打印机 |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 最高分辨率 | 1200x1200dpi |
| 黑白打印速度 | 46ppm |
| 彩色打印速度 | 46ppm |
| 处理器 | 800MHz |
| 内存 | 1GB DIMM,512MB 板载DDR2 |
| 网络打印 | 支持有线网络打印 |
| 双面打印 | 自动 |
| 打印性能 | |
| 首页打印时间 | 11秒 |
| 打印语言 | HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript Level 3 仿真 |
| 打印字体 | HP PCL中有105种可扩展的内置TrueType字体 HP postscript Level 3仿真中有92种可扩展的内置字体(内置欧元符号) 1种内置Unicode字体 (Andale Mono WorldType) 2种内置Windows Vista 8字体(Calibri、Cambria) 其他字体解决方案可通过第三方闪存卡提供 |
| 月打印负荷 | 最高175000页 |
| 接口类型 | 1�高速USB2.0设备端口 2譛SB2.0主机端口(用于第三方连接) 1�10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) 1�附件(Kensington 型锁) 1譌IH接口 |
| 无线打印 | 惠普ePrint,惠普云打印 AirPrint打印:直接从iPhone、iPad或iPod touch进行打印 |
| 介质规格 | |
| 介质类型 | 单页纸,标签,OHT,光面纸,光面胶片,相纸,糙纸,信封 |
| 介质尺寸 | A3,A4,A4-R,A5,B5 (JIS),B4 (JIS),RA4,SRA4,8K(270 x 390),8K (260 x 368),8K (7.75 x 10.75),16K (195 x 270),16K (184 x 260),16K (7.75 x 10.75),RA3,SRA3,A6,B6 (JIS);信封:#9,#10,Monarch,B5,C5,C6,DL |
| 介质重量 | 60-220g/m² |
| 进纸盒容量 | 标配纸盒1:100页,标配纸盒2:500页,选配纸盒1:500页(带机柜),选配纸盒2:500页(3个),选配大容量纸盒3:1500页,选配大容量纸盒4:2000页 |
| 出纸盒容量 | 500页,面朝下 |
| 耗材 | |
| 硒鼓型号 | HP 826A,HP 828A |
| 硒鼓寿命 | HP 826A:黑色29000页,青/品红/黄色31500页 HP 828A:30000页 |
| 其它参数 | |
| 液晶显示屏 | 4.3英寸WQVGA 480x272电阻式触摸屏(有主页按钮) |
| 产品尺寸 | 704x635x580mm |
| 产品重量 | 约是86.28kg |
| 系统平台 | PC:Windows 8/7(SP1或更高版本)/Vista/XP(SP2或更高版本)/Server 2003(SP1或更高版本)/Server 2008/Server 2008 R2(64位)/Server 2012(64位) Mac OS X v10.6、OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion |
| 电源电压 | AC 220-240(�10%),50/60Hz(�2Hz),5.5A |
| 电源功率 | 打印:880W,待机:52W,睡眠:7.6W,关闭:0.4W |
| 工作噪音 | 打印:55dB,待机:24dB |
| 环境参数 | 工作温度:10-30℃,存储温度:0-35℃ |
| 其它特点 | 打印机管理:HP Webjet admin、HP Utility (Mac) 纸面上校准传感器 |
| 上市日期 | 2013年10月 |
| 激光打印机附件 | |
| 包装清单 | 惠普彩色激光打印机 x1 黑色、青色、品红色和黄色惠普彩色激光打印机加工硒鼓 x4 黑色、青色、品红色和黄色惠普彩色激光打印机硒鼓 x4 软件驱动程序和文档CD x1 硬件安装指南文档 x1 电源线 x1 HP Jetdirect 千兆以太网打印服务器(内嵌式) x1 100页多用途纸盒1 x1 500页进纸盒2 x1 自动双面打印装置(内置) x1 |
| 保修信息 | |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 1年上门保修 |