HP M176n参数规格 | |
主要性能 | |
产品定位 | 多功能商用一体机 |
产品类型 | 彩色激光 |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描 |
最大处理幅面 | A4 |
耗材类型 | 鼓粉一体 |
耗材容量 | 黑色CF350A:1300页;青色CF351A、黄色CF352A、品红色CF353A:1000页 |
处理器 | 600MHz |
内存 | 128MB |
网络功能 | 有线网络打印 |
双面功能 | 手动 |
接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) |
无线打印 | HP ePrint,惠普云打印; AirPrint打印:直接从iPhone、iPad或iPod touch进行打印; |
打印性能 | |
黑白打印速度 | 16ppm |
彩色打印速度 | 4ppm |
打印分辨率 | 2400×600dpi |
打印语言 | PCLm |
月打印负荷 | 大约20000页 |
复印性能 | |
复印分辨率 | 600×600dpi |
连续复印 | 1-99页 |
缩放范围 | 25-400% |
扫描性能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描类型 | 平板式 |
扫描元件 | CIS |
光学分辨率 | 1200×1200dpi |
最大分辨率 | 1200×1200dpi |
扫描尺寸 | 216x297mm |
扫描格式 | Windows扫描软件支持的文件格式:JPG、RAW(BMP)、PDF、TIFF、PNG; Mac扫描软件支持的文件格式:TIFF、PNG、JPEG、JPEG-2000、PDF、可搜索PDF、RTF、TXT |
色彩深度 | 24位 |
灰度等级 | 256级 |
扫描其它性能 | 输入模式:通过HP LaserJet扫描应用程序或符合TWAIN或WIA标准的应用软件进行扫描 Twain版本:1.9版 |
介质规格 | |
介质类型 | 单张纸、标签、光面纸、信封、明信片、OHT、光面胶片、4x6英寸相纸 |
介质尺寸 | A4、A5、A6、B5、16k、10x15cm、明信卡(JIS单面和双面);信封(DL、C5、B5) |
介质重量 | 单张纸:60-120g/m² 信封:60-90g/m² 明信片:135-176g/m² 惠普光面纸:130-220g/m² |
供纸盒容量 | 150页 |
输出容量 | 50页 |
其它性能 | |
液晶显示屏 | 双行液晶屏 |
产品尺寸 | 423×425×280mm |
产品重量 | 约为15kg |
系统平台 | Windows 8/Windows 7/Vista/XP Mac OSX v 10.6 |
电源电压 | AC 110-127V(±10%)、60Hz(±2Hz) AC 220-240V(±10%)、50/60Hz(±2Hz)(不是双电压,电源依部件编号而异,部件编号有选件代码标识符) |
耗电量 | 打印:300W,复印:140W,就绪:8.3W,待机:1.0W,手动关闭:0.6W |
工作噪音 | 49dB(A) |
环境参数 | 工作温度:15-30℃,工作湿度:10-80%(相对湿度)存储温度:-20-60℃,存储湿度:20-80%(相对湿度) |
其它特点 | 智慧驱动、惠普自动开关机技术 |
上市日期 | 2013年10月 |
多功能一体机附件 | |
包装清单 | HP M176一体机 x1 预装入门级惠普黑色硒鼓(约500页) x1 预装入门级青色硒鼓(约500页) x1 预装入门级黄色硒鼓(约500页) x1 预装入门级品红色硒鼓(约500页) x1 成像鼓 x1 碳粉收集单元 x1 安装指南 x1 入门指南 x1 用户指南 x1 支持手册 x1 保修指南 x1 包含打印机文档和软件的光盘 x1 包含软件驱动程序和文档的光盘(包含软件和电子文档的光盘) x1 电源线 x1 USB连接线 x1 |
随机软件 | Windows:惠普安装/卸载程序、HP PCLmS打印驱动程序、HP WIA扫描驱动程序、HP TWAIN扫描驱动程序、惠普扫描程序、状态警报、惠普更新、DXP、READIRIS软件; Mac:惠普安装/卸载程序、HP PCLmS打印驱动程序、惠普扫描软件、惠普安装助理、HP Utility、惠普警报、惠普固件更新、ReadIris软件 |
保修信息 | |
质保时间 | 1年 |